合格実績
2019-11-24 18:28:00
令和元年 合格状況①
熊本県立大学 総合管理学部
学習院大学 経済学部
京都産業大学 経営学部
熊本保健科学大学 看護学部
福岡国際医療福祉大学 医療学部
尚絅短期大学
11月24日
2019-07-17 14:36:00
夏予定表(^^)/
夏予定表です~
開館時間 | イベント | 高3 | 高1・2 | 中3 | 敬称略 | |||
21 | 日 | 12ー23 | 15理社テ18文Ⅽテ20特訓 | 13英15理 | 小野19- | |||
22 | 月 | 12ー23 | 18or22理社テ | 仮19n20基21n22基 | 12計13英14理16暗記テ | 後藤18- | ||
23 | 火 | 12ー23 | 18or22理社テ | 仮19n20基21n22基 | ー | |||
24 | 水 | 12ー23 | 18or22理社テ | 仮19n20基21n22基 | 夏なし | 12計13英14理16暗記テ | ー | |
25 | 木 | 12ー23 | 18or22理社テ | 仮19n20基21n22基 | ー | |||
26 | 金 | 12ー23 | なし | なし | 12計13英14理16暗記テ | 後藤18- | ||
27 | 土 | 12ー23 | 20速読 | 坂田19- | ||||
28 | 日 | 12ー23 | 15理社テ18文Dテ20特訓 | 13英15理 | 小野19- | |||
29 | 月 | 12ー23 | 18or22理社テ | 仮19n20基21n22基 | 12計13英14理16暗記テ | 後藤18- | ||
30 | 火 | 12ー23 | 18or22理社テ | 仮19n20基21n22基 | ー | |||
31 | 水 | 12ー23 | 18or22理社テ | 仮19n20基21n22基 | 夏なし | 12計13英14理16暗記テ | ー | |
1 | 木 | 12ー23 | 18or22理社テ | 仮19n20基21n22基 | ー | |||
2 | 金 | 12ー23 | なし | なし | 12計13英14理16暗記テ | 後藤18- | ||
3 | 土 | 12ー23 | 全統Ⅿ:北 | 20速読 | 坂田19- | |||
4 | 日 | 12ー23 | 全統Ⅿ:学 | 15理社テ18文Eテ20特訓 | 13英15理 | 小野19- | ||
5 | 月 | 12ー23 | 18or22単理社テ | 仮19n20基21n22基 | 12計13英14理16暗記テ | 後藤18- | ||
6 | 火 | 12ー23 | 18or22単理社テ | 仮19n20基21n22基 | ー | |||
7 | 水 | 12ー23 | 18or22単理社テ | 仮19n20基21n22基 | 12計13英14理16暗記テ | ー | ||
8 | 木 | 12ー23 | 18or22単理社テ | 仮19n20基21n22基 | 夏なし | ー | ||
9 | 金 | 12ー23 | 18or22単理社テ | なし | 12計13英14理16暗記テ | 後藤18- | ||
10 | 土 | 12ー23 | 全統Ⅿ:二東 | 18単テ20速読 | 坂田19- | |||
11 | 日 | 12ー23 | 全統Ⅿ:公開 | 15理社テ18文Fテ20特訓 | 13英15理 | 小野19- | ||
12 | 月 | 12ー23 | 18or22単理社テ | 仮19n20基21n22基 | 12計13英14理16暗記テ | 後藤18- | ||
13 | 火 | 12ー23 | 18or22単理社テ | 仮19n20基21n22基 | ー | |||
14 | 水 | 12ー23 | お盆 | 18or22単理社テ | なし | ー | ||
15 | 木 | 12ー23 | お盆 | 18文Aor22単理社テ | ー | |||
16 | 金 | 12ー23 | お盆 | 18or22単理社テ | 後藤18- | |||
17 | 土 | 12ー23 | 18単テ20速読 | 坂田19- | ||||
18 | 日 | 12ー23 | 15理社テ18文Bテ20特訓 | 13英15理 | 小野19- | |||
19 | 月 | 12ー23 | 18or22単理社テ | 仮19n20基21n22基 | 12計13英14理16暗記テ | 後藤18- |
2019-03-13 15:55:00
合格状況3月13日現在
国公立編
熊本大学 医学部保健学科
佐賀大学 教育学部
鹿児島大学 農学部
熊本県立大学 環境共生学部
熊本県立大学 総合管理学部
熊本県立大学 総合管理学部
私立編
学習院大学 法学部
関西大学 文学部 経済学部
京都産業大学 外国語学部
京都橘大学 文学部
西南学院大学 外国語学部
熊本保健科学大学 リハ、医学検査
九州看護福祉大学 保健学科
その他
自衛隊一般曹候補生
熊本県立技術短期大学校
中学生
第一高校(学区外)
※一部抜粋
2019-03-12 22:31:00
合格状況3月12日現在
国公立編
熊本大学 医学部保健学科
佐賀大学 教育学部
鹿児島大学 農学部
熊本県立大学 環境共生学部
熊本県立大学 総合管理学部
熊本県立大学 総合管理学部
私立編
学習院大学 法学部
関西大学 文学部 経済学部
京都産業大学 外国語学部
京都橘大学 文学部
西南学院大学 外国語学部
熊本保健科学大学 リハ、医学検査
九州看護福祉大学 保健学科
その他
自衛隊一般曹候補生
熊本県立技術短期大学校
※一部抜粋